Résultat des législatives 2013
Résultat des législatives 2013
Tendances CENI-T
Chercher le résultat d'un Parti Politique, indépendant
Résultat de 120 districts sur 121 - (99.17%)
District AMBATONDRAZAKA
Cliquer sur un district sur la carte pour afficher les résultats.
Cliquer sur une entête d'une colonne dans le tableau ci-dessous pour trier sur cette colonne.
Candidat | Parti politique | Voix(%) |
---|---|---|
ANDRIANIRINA Josoa Marohajaina | INDEPENDANT | 15.83 % |
ANDRIAMASIMANANA Aureline | INDEPENDANT | 13.11 % |
RAKOTONINDRINA sylvain Jean Baptiste | MAPAR | 10.73 % |
RANDRIANALINIRINA Nanahary | INDEPENDANT | 7.80 % |
RASOANAIVO Elie Odon Fidèle | INDEPENDANT | 6.82 % |
RAZOARIMIHAJA Solofonantenaina | INDEPENDANT | 4.95 % |
HANTANIRINA Saholy | VPM MMM | 3.93 % |
RASOAMALALA Odette Breinda | MOUVANCE RAVALOMANANA | 3.83 % |
RATSIMANOHATRA Roger | ANTOKO MAITSO HASIN'I MADAGASIKARA | 3.47 % |
RANDRIANAFIDISOA | INDEPENDANT | 3.01 % |
RAKOTOJOELIMARIA Andriantenaina | INDEPENDANT | 2.93 % |
RATOVOSON Tahina Juliana | ESD ETO SEHATRY NY DAHOLOBE OU ESPACE DE SOLIDARITE | 2.61 % |
RAZAFINDRAMBOA Damorosy Michel Robert | INDEPENDANT | 2.55 % |
RANDRIANASOLO René Georges | AVANA | 2.34 % |
RAKOTOARISOA Lanto Elysé | HIARAKA ISIKA | 2.31 % |
RAZAFINDRAKOTO Fidy Mamy Helson | KML Kongresy hoan'ny Malagasy Liam-pivoarana | 1.96 % |
RAKOTOARISOA Nirina William | RODOBE MATSILO | 1.94 % |
ANDRIAMIAJA Jean | INDEPENDANT | 1.32 % |
RAZANAMEHARIZAKA Juvet Henrinet H. | MDM | 1.01 % |
RANDRIANARIZAY Philibert | FFF | 0.99 % |
RAKOTOARIMAITSO Hoby Manoelson | AME ANTOKO MIOMBONA EZAKA | 0.94 % |
RAKOTONIRAINY Joson Lalah Nirina | INDEPENDANT | 0.87 % |
RANJAKASAINA Armand | INDEPENDANT | 0.86 % |
ANDRIANALY Michel Solofomanana Robson | INDEPENDANT | 0.78 % |
RASOAMANANJARA Martine | AMPELA MANAO POLITIKA | 0.77 % |
RAKOTONIAINA Armand | EMMA | 0.77 % |
MAKA Nasolo Ratsimba Jean Elie | INDEPENDANT | 0.65 % |
RAZAFIMBAHINY Aimé Jérémie | MTS MALAGASY TONGA SAINA | 0.58 % |
RAKOTONDRALALA Madimanana | MADAGASIKARA AFAKA | 0.34 % |
Les chiffres de ce district
Nombre de siège(s) | 2 |
Inscrits | 116 912 |
Votants | 59 226 |
Vote blancs ou nuls | 3 135 |
Bureaux de vote | 207 |