Résultat des législatives 2013
Résultat des législatives 2013
Tendances CENI-T
Chercher le résultat d'un Parti Politique, indépendant
Résultat de 120 districts sur 121 - (99.17%)
District NOSY BE
Cliquer sur un district sur la carte pour afficher les résultats.
Cliquer sur une entête d'une colonne dans le tableau ci-dessous pour trier sur cette colonne.
Candidat | Parti politique | Voix(%) |
---|---|---|
AROSY Namiandrazana François | INDEPENDANT | 29.72 % |
TSARAJORO Etienne | LEADER FANILO | 22.44 % |
RAKOTOMANGA Taciano | MAPAR | 7.86 % |
ZARA Roger | MAMIMI Malagasy Miray sy Mifankatia | 5.49 % |
RAVO Dimasy Relique Josselin | FIRAISAN-KINA HO AN'NY FANOVANA | 3.93 % |
JAOMALAZA Andrianialy Bruno | MDM | 3.83 % |
TAFARA Jean Baptiste | AVANA | 3.05 % |
RAMIARAMANANA Andriantsitohaina Philippe | MADAGASIKARA AFAKA | 2.56 % |
DAHAIL Tiandrazana | INDEPENDANT | 2.55 % |
BETOTO Jaosenga Clément Fabrice | ANTOKO MAITSO HASIN'I MADAGASIKARA | 2.47 % |
DOMINIQUE Eric Garvin | INDEPENDANT | 2.45 % |
NJAKA Tharcile | INDEPENDANT | 2.22 % |
TSIFANTARY Jacques | FFF | 1.98 % |
RIDHOANY | AMPELA MANAO POLITIKA | 1.85 % |
BAKOTO Célestin | NOMAMIMA | 1.71 % |
JAO Christophe | ADR ASSOCIATION DIDIER RATSIRAKISTE | 1.63 % |
MOUHIDINY Soalih | MTS MALAGASY TONGA SAINA | 1.50 % |
ANDRIANJAFY Parfait | MADAGASIKARANTSIKA | 1.25 % |
MEMENA Evrard | EMMA | 0.92 % |
RAJA Andrei Frank | INDEPENDANT | 0.59 % |
Les chiffres de ce district
Nombre de siège(s) | 1 |
Inscrits | 31 426 |
Votants | 13 607 |
Vote blancs ou nuls | 438 |
Bureaux de vote | 55 |