Résultat des législatives 2013
Résultat des législatives 2013
Tendances CENI-T
Chercher le résultat d'un Parti Politique, indépendant
Résultat de 120 districts sur 121 - (99%)
Candidat(s) indépendants ou entités ayant proposés un seul candidat ayant un maximum de voix.
Cliquer sur une entête d'une colonne dans le tableau ci-dessous pour trier sur cette colonne.
Candidat | Entité | District | Voix(%) |
---|---|---|---|
ANDRIAMASIMANANA Aureline | INDEPENDANT | AMBATONDRAZAKA | 13.11 % |
ANDRIANARIVO Harimampianiana Razakarivelo | INDEPENDANT | AMBOSITRA | 30.08 % |
ANDRIANIRINA Josoa Marohajaina | INDEPENDANT | AMBATONDRAZAKA | 15.83 % |
ANGELE Solange | INDEPENDANT | AMBOASARY SUD | 34.48 % |
AROSY Namiandrazana François | INDEPENDANT | NOSY BE | 29.72 % |
BENESSY Harison Sébastien | FIMAMI | TOAMASINA I | 15.86 % |
GERAND Loïc Claude | INDEPENDANT | MAINTIRANO | 28.5 % |
HATREFINDRAZANA Jerry | INDEPENDANT | TAOLANARO | 23.34 % |
HOUSSENE Abdallah | INDEPENDANT | SOALALA | 30.16 % |
LAISOA Jean Pierre | INDEPENDANT | ANTALAHA | 30.28 % |
LEVAO Nitadiavina | INDEPENDANT | MAROLAMBO | 45.59 % |
MAMANGY Norbert | TRANO KASAKA | SAMBAVA | 39.15 % |
NICOLAS Stéphan Alphonse | INDEPENDANT | MAHAJANGA I | 14.91 % |
RAHARIJAONA | INDEPENDANT | ANJOZOROBE | 23.13 % |
RAKOTOBE née RAMAROSOA Emiline | FITARIKANDRO | AMPARAFARAVOLA | 21.98 % |
RAMANANIRINA Ian Wilfried | INDEPENDANT | FENERIVE EST | 14.22 % |
RAMAROLAHY Maurice | INDEPENDANT | ANTSALOVA | 19.49 % |
RAMBOLAMANANA Jean Guy Honoré | BAINGA | BETAFO | 17.06 % |
RAMPARANY Ramanana Anthelme | INDEPENDANT | MANANJARY | 18.33 % |
RANDRIAMAHEFA Henri Charles | ADHEM FIZAFA Action pour le Développement Humaniste et Ecologique de Madagascar | MORAMANGA | 9.19 % |
RANDRIANARISOA née RAMAHATODISOLOMANANA Vaonalaroy | MPIRAHALAHY MIAN'ALA | BRICKAVILLE | 31.04 % |
RANDRIANASOLONIAIKO Siteny Thierry | ATM ASSOCIATION TOLIARA MIARANGA | TOLIARA I | 35.02 % |
RANDRIANATOAVINA Jean Martin | INDEPENDANT | VOHIBATO | 34.17 % |
RANDRIARIMALALA Harijaona | FANASINA HO FAMPANDROSOANA | ANTANANARIVO-ATSIMONDRANO | 24.39 % |
RASOARIMALALA Georgette | MAMPIRAY ANTSIKA | MAEVATANANA | 39.51 % |
RASOLONJATOVO Honoré | PAPASOLO | FARATSIHO | 40.25 % |
RAZAFIMAHATRATRA Daniel Jean Christian | 303 IHANY NY ANTSIKA | AMBALAVAO | 30.72 % |
RAZAFIMANDIMBY Germain Boniface | INDEPENDANT | IHOSY | 14.99 % |
RAZAFINANDRASANA Raulan | INDEPENDANT | VATOMANDRY | 23.21 % |
RAZAFINDRAFITO Lova Narivelo | INDEPENDANT | IFANADIANA | 23.13 % |
RAZARANAINA Nomenirina | INDEPENDANT | FIANARANTSOA | 23.44 % |
RIVOTIANA Richard Jean Bosco | INDEPENDANT | LALANGINA | 29.51 % |
ROCHELIN Houssen | INDEPENDANT | TOLIARA II | 35.68 % |
TODY Arnaud | INDEPENDANT | SOANIERANA IVONGO | 33.99 % |
Afficher les : Sièges obtenus par tous les partis.